Agendas, Minutes and Video Archives
Fiscal Year 2009
Listed below you will find City Meetings archived by month. Selecting "view" will open the agenda containing links to minutes, videos and related documents.
If you need assistance in finding a specific agenda, please contact City Secretary.
10 | October
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| October 29 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| October 28 | view | |||
| October 23 | view | |||
| October 21 | view | |||
| October 16 | Charter Review Commission | |||
| October 15 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| October 14 | view | |||
| October 09 | Charter Review Commission | |||
| October 07 | view | |||
| October 02 |
Neighborhood/HOA |
11 | November
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| November 20 | Charter Review Commission | |||
| November 19 | ||||
| November 18 | view | |||
| November 13 | Charter Review Commission | |||
| November 12 | view | |||
| November 11 | view | view | ||
| November 06 | Charter Review Commission | |||
| November 05 | Elections Task Force | |||
| November 04 | view | Sugar Land Development Corporation |
12 | December
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| December 19 | view | |||
| December 18 | view | Building Standards Commission | ||
| December 17 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| December 16 | view | |||
| December 09 | view | |||
| December 04 | Charter Review Commission | |||
| December 03 | Elections Task Force | |||
| December 02 | view | Sugar Land Development Corporation |
01 | January
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| January 27 | view | |||
| January 22 | view | |||
| January 20 | view | |||
| January 14 | Animal Control Advisory Board | |||
| January 13 | view | |||
| January 06 | view | Sugar Land Development Corporation |
02 | February
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| February 26 | view | |||
| February 24 | view | |||
| February 18 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| February 17 | view | |||
| February 13 | view | Tax Increment Reinvestment Zone No. 1 | ||
| February 10 | view | |||
| February 08 | view | |||
| February 03 | view | Sugar Land Development Corporation |
03 | March
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| March 26 | view | |||
| March 25 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| March 24 | view | Sugar Land Town Center Development Corporation | ||
| March 17 | view | |||
| March 12, 13, and 14 | view | |||
| March 10 | view | view | ||
| March 03 | view |
04 | April
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| April 29 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| April 28 | view | |||
| April 21 | view | |||
| April 15 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| April 14 | view | |||
| April 07 | view | Sugar Land Development Corporation |
05 | May
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| May 28 | view | |||
| May 26 | view | |||
| May 20 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| May 19 | view | |||
| May 18 | Animal Control Advisory Board | |||
| May 12 | view | |||
| May 05 | view | |||
| May 01 |
06 | June
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| June 25 | view | |||
| June 23 | view | |||
| June 18 | view | |||
| June 17 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| June 16 | view | |||
| June 09 | view | |||
| June 02 | view | Sugar Land Development Corporation |
07 | July
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| July 30 | view | |||
| July 28 | view | |||
| July 23 | view | |||
| July 21 | view | |||
| July 15 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| July 14 | view | Tax Increment Reinvestment Zone No. 3 | ||
| July 10 | Tax Increment Reinvestment Zone No. 1 | |||
| July 07 | view | Sugar Land Development Corporation | ||
| July 01 | Zoning Board of Adjustment & Appeals |
08 | August
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| August 27 | view | view | ||
| August 20 | view | |||
| August 18 | view | |||
| August 13 | view | |||
| August 11 | view | view | ||
| August 06 | view | City Council Budget Meeting | ||
| August 05 | Zoning Board of Adjustment & Appeals | |||
| August 04 | view | Sugar Land Development Corporation |
09 | September
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| September 25 | Tax Increment Reinvestment Zone No. 1 | |||
| September 24 | CANCELED | |||
| September 22 | view | |||
| September 15 | view | |||
| September 10 | view | |||
| September 09 | Zoning Board of Adjustment & Appeals | |||
| September 08 | view | |||
| September 01 | view |
