Agendas, Minutes and Video Archives
Fiscal Year 2008
Listed below you will find City Meetings archived by month. Selecting "view" will open the agenda containing links to minutes, videos and related documents.
If you need assistance in finding a specific agenda, please contact City Secretary.
10 | October
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| October 28 | view | |||
| October 26 | view | |||
| October 25 | view | |||
| October 23 | view | |||
| October 19 | view | |||
| October 18 | Neighborhood/HOA | |||
| October 17 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| October 16 | view | |||
| October 09 | view | view | ||
| October 05 | Tax Increment Reinvestment No. One | |||
| October 02 | view | Sugar Land Development Corporation |
11 | November
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| November 28 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| November 21 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| November 20 | view | |||
| November 14 | Building Standards Commission | |||
| November 14 | Tax Increment Reinvestment Zone No. One | |||
| November 13 | view | view | ||
| November 07 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| November 06 | view | Sugar Land Development Corporation |
12 | December
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| December 19 | Animal Control Advisory Board | |||
| December 19 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| December 18 | view | |||
| December 12 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| December 11 | view | view | ||
| December 04 | view |
01 | January
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| January 24 | view | |||
| January 23 | view | |||
| January 22 | view | |||
| January 16 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| January 16 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| January 15 | view | Sugar Land Development Corporation | ||
| January 08 | CANCELED | view | ||
| January 04 | Tax Increment Reinvestment Zone No. One | |||
| January 02 | view |
02 | February
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| February 28 | view | |||
| February 26 | view | |||
| February 20 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| February 19 | view | |||
| February 12 | view | view | ||
| February 05 | view | Sugar Land Development Corporation |
03 | March
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| March 27 | view | |||
| March 26 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| March 25 | view | |||
| March 19 | Animal Control Advisory Board | |||
| March 19 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| March 18 | view | |||
| March 11 | CANCELED | view | ||
| March 04 | view | Sugar Land Development Corporation |
04 | April
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| April 30 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| April 24 | view view |
Sugar Land 4B Corporation | ||
| April 22 | view | |||
| April 16 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| April 15 | view | |||
| April 08 | CANCELED | view | ||
| April 04 | Tax Increment Reinvestment Zone No. One | |||
| April 01 | view |
05 | May
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| May 28 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| May 27 | view | |||
| May 22 | view | |||
| May 20 | view | |||
| May 13 | view | view | ||
| May 06 | view |
06 | June
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| June 26 | view | |||
| June 24 | view | |||
| June 18 | ||||
| June 17 | view | |||
| June 11 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| June 10 | view | |||
| June 03 | view |
07 | July
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| July 31 | City Council Budget Meeting | |||
| July 30 | Building Standards Commission | |||
| July 29 | City Council Planning Session | |||
| July 28 | City Council Planning Session | |||
| July 24 | view | |||
| July 23 | Tax Increment Reinvestment Zone No. Three | |||
| July 22 | view | |||
| July 16 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| July 15 | view | Sugar Land Development Corporation | ||
| July 08 | CANCELED | view | ||
| July 01 | view |
08 | August
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| August 28 | view | |||
| August 27 | Reinvestment Zone No. Three | |||
| August 26 | view | |||
| August 21 | City Council Budget Meeting | |||
| August 20 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| August 19 | view | Sugar Land Town Square Development Authority | ||
| August 14 | City Council Budget Meeting | |||
| August 12 | view | view | ||
| August 07 | City Council Budget Meeting | |||
| August 06 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| August 05 | view |
09 | September
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| September 25 | view | |||
| September 23 | view | |||
| September 17 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| September 16 | view | |||
| September 11 | Charter Review Commission | |||
| September 10 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| September 09 | view | view | ||
| September 05 | view | Tax Increment Reinvestment Zone No. One | ||
| September 02 | view | Sugar Land Development Corporation |
