Agendas, Minutes and Video Archives
Fiscal Year 2007
Listed below you will find City Meetings archived by month. Selecting "view" will open the agenda containing links to minutes, videos and related documents.
If you need assistance in finding a specific agenda, please contact City Secretary.
10 | October
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| October 30 & 31 | view | |||
| October 26 | view | |||
| October 25 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| October 24 | CANCELLED | Parks and Recreation Policy Advisory Board | ||
| October 19 | ||||
| October 18 | Zoning Board of Adjustment and Appeals Sugar Land 4B Corporation |
|||
| October 17 | view | |||
| October 10 | view | view | ||
| October 06 | Tax Increment Reinvestment No. One | |||
| October 03 | view | Sugar Land Development Corporation |
11 | November
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| November 29 | Building Code of Adjustment and Appeals | |||
| November 28 | CANCELLED | |||
| November 23 | CANCELLED | |||
| November 21 | view | |||
| November 15 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| November 14 | view | view | ||
| November 09 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| November 07 | view | Sugar Land Development Corporation |
12 | December
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| December 20 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| December 19 | view | |||
| December 12 | view | |||
| December 08 | Tax Increment Reinvestment Zone | |||
| December 05 | view |
01 | January
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| January 25 | view | |||
| January 23 | view | |||
| January 16 | view | |||
| January 09 | view | view | ||
| January 02 | view | Sugar Land Development Corporation |
02 | February
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| February 27 | view | |||
| February 22 | view | |||
| February 20 | view | |||
| February 13 | CANCELLED | view | ||
| February 06 | view | Sugar Land Development Corporation |
03 | March
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| March 27 | CANCELLED | |||
| March 22 | view | |||
| March 21 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| March 20 | view | |||
| March 19 | view | |||
| March 13 | view | view | ||
| March 06 | view | Sugar Land Development Corporation |
04 | April
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| April 26 | view | |||
| April 24 | view | |||
| April 17 | view | |||
| April 10 | view | |||
| April 05 | Tax Increment Reinvestment Zone | |||
| April 03 | view |
05 | May
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| May 24 | view | |||
| May 22 | view | |||
| May 16 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| May 15 | view | |||
| May 08 | view | view | ||
| May 01 | view |
06 | June
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| June 28 | view | |||
| June 26 | view | |||
| June 20 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| June 19 | view | |||
| June 12 | view | view | ||
| June 05 | view | Sugar Land Development Corporation |
07 | July
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| July 26 | view | |||
| July 24 | view | Ethics Review | ||
| July 18 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| July 17 | view | Sugar Land Development Corporation | ||
| July 11 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| July 10 | view | |||
| July 03 | view | |||
08 | August
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| August 28 | view | |||
| August 23 | view | view | ||
| August 21 | view | |||
| August 16 | view | |||
| August 15 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| August 14 | view | view | view | |
| August 09 | view | |||
| August 07 | view | |||
| August 03 | Tax Increment Reinvestment Zone Number One | |||
| August 02 | view | Sugar Land Development Corporation | ||
| August 01 | Zoning Board of Adjustment and Appeals |
09 | September
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| September 27 | view | |||
| September 25 | view | |||
| September 18 | view | Sugar Land Development Corporation | ||
| September 12 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| September 11 | view | view | ||
| September 04 | view | Sugar Land Development Corporation |
